2018년도 세입/세출 결산
(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | ||||||
항 목 | 금 액 | 항 목 | 금 액 | ||||
총 계 | 647,987 | 총 계 | 564,494 | ||||
보 조 금 | 소 계 | 399,881 | 사 무 비 | 소 계 | 188,710 | ||
급 여 | 종합민원상담실 | 18,960 | |||||
시 비 | 종합민원상담실 | 19,000 | |||||
편의시설지원센터 | 111,822 | ||||||
보장구A/S센터 | 57,928 | ||||||
합동결혼식 | 12,000 | ||||||
운 영 비 / 사 무 처 | 소 계 | 136,419 | |||||
기관운영비 | 85,978 | ||||||
기능경기대회 | 10,500 | ||||||
직책보조비 | 36,000 | ||||||
차 량 비 | 5,039 | ||||||
전국장애인기능경기대회 참가 지원 | 6,000 | ||||||
수용비 및 수수료 | 2,033 | ||||||
공공요금 및 제세공과금 | 3,658 | ||||||
장애인채용박람회 | 30,000 | ||||||
여 비 | 3,711 | ||||||
사 업 비 | 소 계 | 211,519 | |||||
한마음대축제 | 24,000 | ||||||
종합민원상담실 |
| ||||||